Active substance: Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide (Hydrochlorothiazide) NDC 65862-134 converts to 65862-0134-01 for billing. It is dispensed by a pharmacy and billed directly on the NDC — no HCPCS J-code is required.
| Formulation / role | Package NDC | Product NDC | 11-digit HIPAA | Packaging detail | Copy |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-3070-1 | 71335-3070 | 71335-3070-01 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (71335-3070-1) | |
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-3070-2 | 71335-3070 | 71335-3070-02 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (71335-3070-2) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-920-01 | 42799-920 | 42799-0920-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-920-01) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-920-02 | 42799-920 | 42799-0920-02 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-920-02) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-920-30 | 42799-920 | 42799-0920-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-920-30) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 0781-2074-01 | 0781-2074 | 00781-2074-01 | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (0781-2074-01) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 0781-2074-10 | 0781-2074 | 00781-2074-10 | 1000 CAPSULE in 1 BOTTLE (0781-2074-10) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 0093-5006-56 | 0093-5006 | 00093-5006-56 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (0093-5006-56) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-921-01 | 42799-921 | 42799-0921-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-921-01) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-921-02 | 42799-921 | 42799-0921-02 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-921-02) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-921-30 | 42799-921 | 42799-0921-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-921-30) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 68001-387-03 | 68001-387 | 68001-0387-03 | 500 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (68001-387-03) | |
| 50 mg/1, 12.5 mg/1 | 42291-502-10 | 42291-502 | 42291-0502-10 | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42291-502-10) | |
| 50 mg/1, 12.5 mg/1 | 42291-502-90 | 42291-502 | 42291-0502-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42291-502-90) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-922-01 | 42799-922 | 42799-0922-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-922-01) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-922-02 | 42799-922 | 42799-0922-02 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-922-02) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 42799-922-30 | 42799-922 | 42799-0922-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (42799-922-30) | |
| 50 mg/1 | 50090-6156-0 | 50090-6156 | 50090-6156-00 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6156-0) | |
| 50 mg/1 | 50090-6156-1 | 50090-6156 | 50090-6156-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6156-1) | |
| 50 mg/1 | 50090-6156-8 | 50090-6156 | 50090-6156-08 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6156-8) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 63629-8732-1 | 63629-8732 | 63629-8732-01 | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (63629-8732-1) | |
| 12.5 mg/1 | 63187-548-07 | 63187-548 | 63187-0548-07 | 7 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (63187-548-07) | |
| 12.5 mg/1 | 63187-548-30 | 63187-548 | 63187-0548-30 | 30 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (63187-548-30) | |
| 12.5 mg/1 | 63187-548-60 | 63187-548 | 63187-0548-60 | 60 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (63187-548-60) | |
| 12.5 mg/1 | 63187-548-90 | 63187-548 | 63187-0548-90 | 90 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (63187-548-90) | |
| 75 mg/1, 50 mg/1 | 68001-388-00 | 68001-388 | 68001-0388-00 | 100 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (68001-388-00) | |
| 75 mg/1, 50 mg/1 | 68001-388-03 | 68001-388 | 68001-0388-03 | 500 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (68001-388-03) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-00 | 82804-973 | 82804-0973-00 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-00) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-11 | 82804-973 | 82804-0973-11 | 1000 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-11) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-30 | 82804-973 | 82804-0973-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-30) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-55 | 82804-973 | 82804-0973-55 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-55) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-60 | 82804-973 | 82804-0973-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-60) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-72 | 82804-973 | 82804-0973-72 | 120 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-72) | |
| 50 mg/1 | 82804-973-90 | 82804-973 | 82804-0973-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (82804-973-90) | |
| 25 mg/1, 100 mg/1 | 29300-192-01 | 29300-192 | 29300-0192-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (29300-192-01) | |
| 25 mg/1, 100 mg/1 | 29300-192-10 | 29300-192 | 29300-0192-10 | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (29300-192-10) | |
| 25 mg/1, 100 mg/1 | 29300-192-13 | 29300-192 | 29300-0192-13 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (29300-192-13) | |
| 25 mg/1, 100 mg/1 | 29300-192-19 | 29300-192 | 29300-0192-19 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (29300-192-19) | |
| 20 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-886-30 | 31722-886 | 31722-0886-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-886-30) | |
| 20 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-886-32 | 31722-886 | 31722-0886-32 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (31722-886-32) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 20 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-886-90 | 31722-886 | 31722-0886-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-886-90) | |
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 63629-7282-1 | 63629-7282 | 63629-7282-01 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (63629-7282-1) | |
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 63629-7282-2 | 63629-7282 | 63629-7282-02 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (63629-7282-2) | |
| 25 mg/1 | 68071-2411-1 | 68071-2411 | 68071-2411-01 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (68071-2411-1) | |
| 25 mg/1 | 68071-2411-2 | 68071-2411 | 68071-2411-02 | 120 TABLET in 1 BOTTLE (68071-2411-2) | |
| 25 mg/1 | 68071-2411-3 | 68071-2411 | 68071-2411-03 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (68071-2411-3) | |
| 25 mg/1 | 68071-2411-6 | 68071-2411 | 68071-2411-06 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (68071-2411-6) | |
| 25 mg/1 | 68071-2411-9 | 68071-2411 | 68071-2411-09 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (68071-2411-9) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 0185-0236-01 | 0185-0236 | 00185-0236-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (0185-0236-01) | |
| 25 mg/1, 25 mg/1 | 66993-188-02 | 66993-188 | 66993-0188-02 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (66993-188-02) | |
| 20 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-014-04 | 70436-014 | 70436-0014-04 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-014-04) | |
| 20 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-014-06 | 70436-014 | 70436-0014-06 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-014-06) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71610-382-30 | 71610-382 | 71610-0382-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71610-382-30) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71610-382-60 | 71610-382 | 71610-0382-60 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71610-382-60) | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 71335-3031-1 | 71335-3031 | 71335-3031-01 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (71335-3031-1) | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 71335-3031-2 | 71335-3031 | 71335-3031-02 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (71335-3031-2) | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 71335-3031-3 | 71335-3031 | 71335-3031-03 | 60 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (71335-3031-3) | |
| 40 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-887-30 | 31722-887 | 31722-0887-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-887-30) | |
| 40 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-887-32 | 31722-887 | 31722-0887-32 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (31722-887-32) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 40 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-887-90 | 31722-887 | 31722-0887-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-887-90) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-878-01 | 68462-878 | 68462-0878-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-878-01) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-878-05 | 68462-878 | 68462-0878-05 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-878-05) | |
| 2.5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-878-30 | 68462-878 | 68462-0878-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-878-30) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-015-04 | 70436-015 | 70436-0015-04 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-015-04) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-015-06 | 70436-015 | 70436-0015-06 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-015-06) | |
| 20 mg/1, 25 mg/1 | 71610-383-60 | 71610-383 | 71610-0383-60 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71610-383-60) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-1992-1 | 71335-1992 | 71335-1992-01 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71335-1992-1) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-1992-2 | 71335-1992 | 71335-1992-02 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71335-1992-2) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-1992-3 | 71335-1992 | 71335-1992-03 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71335-1992-3) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-1992-4 | 71335-1992 | 71335-1992-04 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (71335-1992-4) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 71335-1992-5 | 71335-1992 | 71335-1992-05 | 120 TABLET in 1 BOTTLE (71335-1992-5) | |
| 50 mg/1, 12.5 mg/1 | 72789-162-30 | 72789-162 | 72789-0162-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (72789-162-30) | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 31722-888-30 | 31722-888 | 31722-0888-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-888-30) | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 31722-888-32 | 31722-888 | 31722-0888-32 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (31722-888-32) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 40 mg/1, 25 mg/1 | 31722-888-90 | 31722-888 | 31722-0888-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-888-90) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-879-01 | 68462-879 | 68462-0879-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-879-01) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-879-05 | 68462-879 | 68462-0879-05 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-879-05) | |
| 5 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-879-30 | 68462-879 | 68462-0879-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-879-30) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 25 mg/1 | 70436-016-04 | 70436-016 | 70436-0016-04 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-016-04) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 25 mg/1 | 70436-016-06 | 70436-016 | 70436-0016-06 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-016-06) | |
| 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 51672-4045-1 | 51672-4045 | 51672-4045-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (51672-4045-1) | |
| 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 51672-4045-3 | 51672-4045 | 51672-4045-03 | 1000 TABLET in 1 BOTTLE (51672-4045-3) | |
| 25 mg/1 | 51655-272-26 | 51655-272 | 51655-0272-26 | 90 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-272-26) | |
| 25 mg/1 | 51655-272-52 | 51655-272 | 51655-0272-52 | 30 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-272-52) | |
| 80 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-547-10 | 65862-547 | 65862-0547-10 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (65862-547-10) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 80 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-547-90 | 65862-547 | 65862-0547-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-547-90) | |
| 80 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-547-99 | 65862-547 | 65862-0547-99 | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-547-99) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-880-01 | 68462-880 | 68462-0880-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-880-01) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-880-05 | 68462-880 | 68462-0880-05 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-880-05) | |
| 10 mg/1, 6.25 mg/1 | 68462-880-30 | 68462-880 | 68462-0880-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (68462-880-30) | |
| 25 mg/1 | 71205-793-30 | 71205-793 | 71205-0793-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71205-793-30) | |
| 25 mg/1 | 71205-793-60 | 71205-793 | 71205-0793-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71205-793-60) | |
| 25 mg/1 | 71205-793-90 | 71205-793 | 71205-0793-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71205-793-90) | |
| 10 mg/1, 25 mg/1 | 51672-4046-1 | 51672-4046 | 51672-4046-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (51672-4046-1) | |
| 10 mg/1, 25 mg/1 | 51672-4046-3 | 51672-4046 | 51672-4046-03 | 1000 TABLET in 1 BOTTLE (51672-4046-3) | |
| 160 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-548-10 | 65862-548 | 65862-0548-10 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (65862-548-10) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 160 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-548-90 | 65862-548 | 65862-0548-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-548-90) | |
| 160 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-548-99 | 65862-548 | 65862-0548-99 | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-548-99) | |
| 40 mg/1, 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-017-04 | 70436-017 | 70436-0017-04 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-017-04) | |
| 40 mg/1, 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 70436-017-06 | 70436-017 | 70436-0017-06 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-017-06) | |
| 20 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-892-30 | 31722-892 | 31722-0892-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-892-30) | |
| 20 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-892-32 | 31722-892 | 31722-0892-32 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (31722-892-32) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK (31722-892-31) | |
| Inner component | 31722-892-31 | 31722-892 | 31722-0892-31 | Inner component of kit (31722-892-32) | |
| 20 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-892-90 | 31722-892 | 31722-0892-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-892-90) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 68001-327-00 | 68001-327 | 68001-0327-00 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (68001-327-00) | |
| 37.5 mg/1, 25 mg/1 | 68001-327-03 | 68001-327 | 68001-0327-03 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (68001-327-03) | |
| 160 mg/1, 25 mg/1 | 65862-549-10 | 65862-549 | 65862-0549-10 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (65862-549-10) / 10 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK | |
| 160 mg/1, 25 mg/1 | 65862-549-90 | 65862-549 | 65862-0549-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-549-90) | |
| 160 mg/1, 25 mg/1 | 65862-549-99 | 65862-549 | 65862-0549-99 | 1000 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-549-99) | |
| 25 mg/1 | 67296-2280-9 | 67296-2280 | 67296-2280-09 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (67296-2280-9) | |
| 40 mg/1, 10 mg/1, 25 mg/1 | 70436-018-04 | 70436-018 | 70436-0018-04 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-018-04) | |
| 40 mg/1, 10 mg/1, 25 mg/1 | 70436-018-06 | 70436-018 | 70436-0018-06 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (70436-018-06) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-893-30 | 31722-893 | 31722-0893-30 | 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-893-30) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-893-32 | 31722-893 | 31722-0893-32 | 10 BLISTER PACK in 1 CARTON (31722-893-32) / 8 TABLET, FILM COATED in 1 BLISTER PACK (31722-893-31) | |
| Inner component | 31722-893-31 | 31722-893 | 31722-0893-31 | Inner component of kit (31722-893-32) | |
| 40 mg/1, 5 mg/1, 12.5 mg/1 | 31722-893-90 | 31722-893 | 31722-0893-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (31722-893-90) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 50090-6094-0 | 50090-6094 | 50090-6094-00 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6094-0) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 50090-6094-1 | 50090-6094 | 50090-6094-01 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6094-1) | |
| 10 mg/1, 12.5 mg/1 | 50090-6094-2 | 50090-6094 | 50090-6094-02 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (50090-6094-2) | |
| 75 mg/1, 50 mg/1 | 68001-328-00 | 68001-328 | 68001-0328-00 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (68001-328-00) | |
| 75 mg/1, 50 mg/1 | 68001-328-03 | 68001-328 | 68001-0328-03 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (68001-328-03) | |
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-550-05 | 65862-550 | 65862-0550-05 | 500 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-550-05) | |
| 320 mg/1, 12.5 mg/1 | 65862-550-90 | 65862-550 | 65862-0550-90 | 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (65862-550-90) | |
| 20 mg/1, 12.5 mg/1 | 72162-2328-1 | 72162-2328 | 72162-2328-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (72162-2328-1) | |
| 50 mg/1 | 72189-263-90 | 72189-263 | 72189-0263-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (72189-263-90) |
Taken from the manufacturer's FDA Structured Product Labeling submission. This is the label as filed, not a summary.