Active substance: Naproxen
Generic formulation (Naproxen) NDC 65862-522 converts to 65862-0522-22 for billing. It is dispensed by a pharmacy and billed directly on the NDC — no HCPCS J-code is required.
| Formulation / role | Package NDC | Product NDC | 11-digit HIPAA | Packaging detail | Copy |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 mg/1 | 41226-609-05 | 41226-609 | 41226-0609-05 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41226-609-05) / 50 TABLET, COATED in 1 BOTTLE | |
| 550 mg/1 | 71205-631-15 | 71205-631 | 71205-0631-15 | 15 TABLET in 1 BOTTLE (71205-631-15) | |
| 550 mg/1 | 71205-631-30 | 71205-631 | 71205-0631-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71205-631-30) | |
| 550 mg/1 | 71205-631-60 | 71205-631 | 71205-0631-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71205-631-60) | |
| 550 mg/1 | 71205-631-90 | 71205-631 | 71205-0631-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71205-631-90) | |
| 250 mg/1 | 76282-340-01 | 76282-340 | 76282-0340-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (76282-340-01) | |
| 250 mg/1 | 76282-340-05 | 76282-340 | 76282-0340-05 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (76282-340-05) | |
| 375 mg/1 | 76282-341-01 | 76282-341 | 76282-0341-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (76282-341-01) | |
| 375 mg/1 | 76282-341-05 | 76282-341 | 76282-0341-05 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (76282-341-05) | |
| 500 mg/1 | 70518-4439-0 | 70518-4439 | 70518-4439-00 | 12 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (70518-4439-0) | |
| 500 mg/1 | 70518-4439-1 | 70518-4439 | 70518-4439-01 | 20 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (70518-4439-1) | |
| 500 mg/1 | 70518-4439-2 | 70518-4439 | 70518-4439-02 | 30 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (70518-4439-2) | |
| 500 mg/1 | 70518-4439-3 | 70518-4439 | 70518-4439-03 | 90 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (70518-4439-3) | |
| 500 mg/1 | 70518-4439-4 | 70518-4439 | 70518-4439-04 | 30 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (70518-4439-4) | |
| 220 mg/1 | 63868-830-20 | 63868-830 | 63868-0830-20 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (63868-830-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 500 mg/1 | 76282-342-01 | 76282-342 | 76282-0342-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (76282-342-01) | |
| 500 mg/1 | 76282-342-05 | 76282-342 | 76282-0342-05 | 500 TABLET in 1 BOTTLE (76282-342-05) | |
| 220 mg/1 | 72288-489-75 | 72288-489 | 72288-0489-75 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (72288-489-75) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 500 mg/1 | 66267-373-20 | 66267-373 | 66267-0373-20 | 20 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (66267-373-20) | |
| 500 mg/1 | 66267-373-30 | 66267-373 | 66267-0373-30 | 30 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (66267-373-30) | |
| 500 mg/1 | 66267-373-60 | 66267-373 | 66267-0373-60 | 60 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (66267-373-60) | |
| 220 mg/1, 120 mg/1 | 71179-816-24 | 71179-816 | 71179-0816-24 | 3 BLISTER PACK in 1 CARTON (71179-816-24) / 8 TABLET, EXTENDED RELEASE in 1 BLISTER PACK | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-1 | 68788-7946 | 68788-7946-01 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-1) | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-2 | 68788-7946 | 68788-7946-02 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-2) | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-3 | 68788-7946 | 68788-7946-03 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-3) | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-6 | 68788-7946 | 68788-7946-06 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-6) | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-8 | 68788-7946 | 68788-7946-08 | 120 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-8) | |
| 375 mg/1 | 68788-7946-9 | 68788-7946 | 68788-7946-09 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (68788-7946-9) | |
| 220 mg/1 | 45802-490-75 | 45802-490 | 45802-0490-75 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (45802-490-75) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 500 mg/1, 20 mg/1 | 55111-701-60 | 55111-701 | 55111-0701-60 | 60 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (55111-701-60) | |
| 500 mg/1 | 68071-4381-2 | 68071-4381 | 68071-4381-02 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (68071-4381-2) | |
| 500 mg/1 | 68071-4381-4 | 68071-4381 | 68071-4381-04 | 4 TABLET in 1 BOTTLE (68071-4381-4) | |
| 500 mg/1 | 68071-4381-6 | 68071-4381 | 68071-4381-06 | 6 TABLET in 1 BOTTLE (68071-4381-6) | |
| 220 mg/1 | 68071-5039-1 | 68071-5039 | 68071-5039-01 | 21 TABLET in 1 BOTTLE (68071-5039-1) | |
| 220 mg/1 | 37808-713-62 | 37808-713 | 37808-0713-62 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (37808-713-62) / 24 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (37808-713-24) | |
| Inner component | 37808-713-24 | 37808-713 | 37808-0713-24 | Inner component of kit (37808-713-62) | |
| 220 mg/1 | 37808-713-71 | 37808-713 | 37808-0713-71 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (37808-713-71) / 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (37808-713-50) | |
| Inner component | 37808-713-50 | 37808-713 | 37808-0713-50 | Inner component of kit (37808-713-71) | |
| 220 mg/1 | 37808-713-75 | 37808-713 | 37808-0713-75 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (37808-713-75) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (37808-713-90) | |
| Inner component | 37808-713-90 | 37808-713 | 37808-0713-90 | Inner component of kit (37808-713-75) | |
| 220 mg/1 | 37808-713-79 | 37808-713 | 37808-0713-79 | 400 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (37808-713-79) | |
| 375 mg/1 | 69420-1375-1 | 69420-1375 | 69420-1375-01 | 100 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE in 1 BOTTLE (69420-1375-1) | |
| 220 mg/1 | 71205-595-24 | 71205-595 | 71205-0595-24 | 24 TABLET in 1 BOTTLE (71205-595-24) | |
| 220 mg/1 | 71205-595-30 | 71205-595 | 71205-0595-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71205-595-30) | |
| 220 mg/1 | 71205-595-60 | 71205-595 | 71205-0595-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71205-595-60) | |
| 220 mg/1 | 71205-595-90 | 71205-595 | 71205-0595-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71205-595-90) | |
| 500 mg/1 | 71610-489-53 | 71610-489 | 71610-0489-53 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71610-489-53) | |
| 500 mg/1 | 71610-489-80 | 71610-489 | 71610-0489-80 | 180 TABLET in 1 BOTTLE (71610-489-80) | |
| 375 mg/1 | 42494-453-10 | 42494-453 | 42494-0453-10 | 100 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (42494-453-10) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-10 | 71205-597 | 71205-0597-10 | 10 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-10) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-14 | 71205-597 | 71205-0597-14 | 14 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-14) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-15 | 71205-597 | 71205-0597-15 | 15 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-15) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-20 | 71205-597 | 71205-0597-20 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-20) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-30 | 71205-597 | 71205-0597-30 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-30) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-40 | 71205-597 | 71205-0597-40 | 40 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-40) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-60 | 71205-597 | 71205-0597-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-60) | |
| 500 mg/1 | 71205-597-90 | 71205-597 | 71205-0597-90 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71205-597-90) | |
| 500 mg/1 | 42494-454-10 | 42494-454 | 42494-0454-10 | 100 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (42494-454-10) | |
| 220 mg/1 | 68016-056-40 | 68016-056 | 68016-0056-40 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (68016-056-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 375 mg/1 | 80425-0010-1 | 80425-0010 | 80425-0010-01 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0010-1) | |
| 220 mg/1 | 55319-717-08 | 55319-717 | 55319-0717-08 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (55319-717-08) / 24 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 550 mg/1 | 80425-0531-1 | 80425-0531 | 80425-0531-01 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0531-1) | |
| 550 mg/1 | 80425-0531-2 | 80425-0531 | 80425-0531-02 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0531-2) | |
| 550 mg/1 | 80425-0531-3 | 80425-0531 | 80425-0531-03 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0531-3) | |
| 220 mg/1 | 49035-382-22 | 49035-382 | 49035-0382-22 | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (49035-382-22) | |
| 220 mg/1 | 49035-382-78 | 49035-382 | 49035-0382-78 | 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (49035-382-78) | |
| 550 mg/1 | 80425-0532-1 | 80425-0532 | 80425-0532-01 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0532-1) | |
| 550 mg/1 | 80425-0532-2 | 80425-0532 | 80425-0532-02 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0532-2) | |
| 550 mg/1 | 80425-0532-3 | 80425-0532 | 80425-0532-03 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (80425-0532-3) | |
| 500 mg/1 | 42708-043-20 | 42708-043 | 42708-0043-20 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (42708-043-20)Sample | |
| 220 mg/1 | 41250-477-62 | 41250-477 | 41250-0477-62 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41250-477-62) / 24 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 220 mg/1 | 41250-477-71 | 41250-477 | 41250-0477-71 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41250-477-71) / 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 220 mg/1 | 41250-477-75 | 41250-477 | 41250-0477-75 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41250-477-75) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 220 mg/1 | 41250-477-79 | 41250-477 | 41250-0477-79 | 400 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (41250-477-79) | |
| 500 mg/1, 20 mg/1 | 68788-8766-3 | 68788-8766 | 68788-8766-03 | 30 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (68788-8766-3) | |
| 500 mg/1, 20 mg/1 | 68788-8766-6 | 68788-8766 | 68788-8766-06 | 60 TABLET, DELAYED RELEASE in 1 BOTTLE (68788-8766-6) | |
| 220 mg/1 | 69842-748-08 | 69842-748 | 69842-0748-08 | 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (69842-748-08) | |
| 220 mg/1 | 69842-748-16 | 69842-748 | 69842-0748-16 | 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (69842-748-16) | |
| 220 mg/1 | 69842-748-20 | 69842-748 | 69842-0748-20 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-748-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 69842-748-30 | 69842-748 | 69842-0748-30 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-748-30) / 30 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 69842-748-40 | 69842-748 | 69842-0748-40 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-748-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 69842-748-50 | 69842-748 | 69842-0748-50 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-748-50) / 50 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 69842-748-80 | 69842-748 | 69842-0748-80 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-748-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 41163-707-71 | 41163-707 | 41163-0707-71 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41163-707-71) / 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 220 mg/1 | 41163-707-75 | 41163-707 | 41163-0707-75 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41163-707-75) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 220 mg/1 | 57344-145-01 | 57344-145 | 57344-0145-01 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (57344-145-01) / 24 TABLET, COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 21130-856-52 | 21130-856 | 21130-0856-52 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (21130-856-52) / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 25 mg/mL | 31722-682-05 | 31722-682 | 31722-0682-05 | 500 mL in 1 BOTTLE (31722-682-05) | |
| 220 mg/1 | 55301-368-71 | 55301-368 | 55301-0368-71 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55301-368-71) / 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 500 mg/1 | 66267-807-04 | 66267-807 | 66267-0807-04 | 4 TABLET in 1 BOTTLE (66267-807-04) | |
| 500 mg/1 | 66267-807-06 | 66267-807 | 66267-0807-06 | 6 TABLET in 1 BOTTLE (66267-807-06) | |
| 500 mg/1 | 51655-457-20 | 51655-457 | 51655-0457-20 | 20 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-457-20) | |
| 500 mg/1 | 51655-457-25 | 51655-457 | 51655-0457-25 | 60 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-457-25) | |
| 500 mg/1 | 51655-457-26 | 51655-457 | 51655-0457-26 | 90 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-457-26) | |
| 500 mg/1 | 51655-457-52 | 51655-457 | 51655-0457-52 | 30 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (51655-457-52) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-0 | 71335-0345 | 71335-0345-00 | 28 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-0) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-1 | 71335-0345 | 71335-0345-01 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-1) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-2 | 71335-0345 | 71335-0345-02 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-2) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-3 | 71335-0345 | 71335-0345-03 | 10 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-3) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-4 | 71335-0345 | 71335-0345-04 | 90 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-4) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-5 | 71335-0345 | 71335-0345-05 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-5) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-6 | 71335-0345 | 71335-0345-06 | 120 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-6) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-7 | 71335-0345 | 71335-0345-07 | 14 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-7) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-8 | 71335-0345 | 71335-0345-08 | 42 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-8) | |
| 500 mg/1 | 71335-0345-9 | 71335-0345 | 71335-0345-09 | 40 TABLET in 1 BOTTLE (71335-0345-9) | |
| 250 mg/1 | 50090-2788-4 | 50090-2788 | 50090-2788-04 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (50090-2788-4) | |
| 220 mg/1 | 49483-608-00 | 49483-608 | 49483-0608-00 | 6500 TABLET, FILM COATED in 1 BAG (49483-608-00) | |
| 220 mg/1 | 49483-608-01 | 49483-608 | 49483-0608-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (49483-608-01) | |
| 220 mg/1 | 49483-608-05 | 49483-608 | 49483-0608-05 | 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (49483-608-05) | |
| 220 mg/1 | 49483-608-31 | 49483-608 | 49483-0608-31 | 300 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (49483-608-31) | |
| 220 mg/1 | 66715-5428-4 | 66715-5428 | 66715-5428-04 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (66715-5428-4) / 24 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | |
| 220 mg/1 | 68210-4096-1 | 68210-4096 | 68210-4096-01 | 365 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE in 1 BOTTLE (68210-4096-1) | |
| 375 mg/1 | 50090-1583-2 | 50090-1583 | 50090-1583-02 | 30 TABLET in 1 BOTTLE (50090-1583-2) | |
| 375 mg/1 | 50090-1583-4 | 50090-1583 | 50090-1583-04 | 20 TABLET in 1 BOTTLE (50090-1583-4) | |
| 375 mg/1 | 50090-1583-8 | 50090-1583 | 50090-1583-08 | 100 TABLET in 1 BOTTLE (50090-1583-8) | |
| 375 mg/1 | 60760-644-20 | 60760-644 | 60760-0644-20 | 20 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (60760-644-20) | |
| 375 mg/1 | 60760-644-60 | 60760-644 | 60760-0644-60 | 60 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC (60760-644-60) | |
| 375 mg/1 | 50090-1584-1 | 50090-1584 | 50090-1584-01 | 60 TABLET in 1 BOTTLE (50090-1584-1) | |
| 220 mg/1 | 49483-609-00 | 49483-609 | 49483-0609-00 | 6500 TABLET, FILM COATED in 1 BAG (49483-609-00) | |
| 220 mg/1 | 49483-609-01 | 49483-609 | 49483-0609-01 | 100 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (49483-609-01) | |
| 220 mg/1 | 49483-609-05 | 49483-609 | 49483-0609-05 | 50 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (49483-609-05) | |
| 25 mg/1, 220 mg/1 | 41250-526-27 | 41250-526 | 41250-0526-27 | 1 BOTTLE in 1 CARTON (41250-526-27) / 80 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE | |
| 85 mg/1, 500 mg/1 | 44183-850-09 | 44183-850 | 44183-0850-09 | 9 TABLET in 1 BOTTLE (44183-850-09) |
Taken from the manufacturer's FDA Structured Product Labeling submission. This is the label as filed, not a summary. Initial U.S. approval: 2023.
These highlights do not include all the information needed to use Generic formulation safely and effectively. The full sections follow.