Active ingredient
Theridion curassavicum NDC Codes
Theridion curassavicum is an active ingredient in 36 finished products listed with the FDA, under 23 names.
Overview
Each product below links to its own NDC page with package NDCs in 10- and 11-digit form.
- Brand and generic names
- Insect Bite, Ear Ring, Hyperactivity-Mental Focus, Nervousness - Anxiety, Theridion, Nausia, Hypercalm-Mental Focus, Dizzi-V, Motion Sickness, Stage Fright-Fear, Bug Bites - Itch Stopper, Dizzy Formula, Balanceforce V, Cerebellutem, Dizzy
- Labelers
- Newton Laboratories, Inc., Deseret Biologicals, Inc., Professional Complementary Health Formulas, Boiron, Nutritional Specialties, Inc., BioActive Nutritional, Inc., Nucleic Products, LLC, Bestmade Natural Products, DNA Labs, Inc.
- Strengths
- Theridion curassavicum 15 [hp_X]/mL; Theridion curassavicum 12 [hp_X]/mL; Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL; Gelsemium sempervirens root 15 [hp_X]/mL; Passiflora incarnata flowering top 6 [hp_X]/mL; Arsenic trioxide 15 [hp_X]/mL; Lycopodium clavatum spore 15 [hp_X]/mL; Strychnos nux-vomica seed 15 [hp_X]/mL; Phosphorus 12 [hp_X]/mL; Silver nitrate 15 [hp_X]/mL; Cypripedium parviflorum var. Pubescens root 15 [hp_X]/mL; Strychnos ignatii seed 15 [hp_X]/mL; Datura stramonium 15 [hp_X]/mL; Anamirta cocculus seed 12 [hp_X]/mL; Conium maculatum flowering top 12 [hp_X]/mL; Formica rufa 15 [hp_X]/mL; Vespa crabro 15 [hp_X]/mL; Carbon disulfide 12 [hp_X]/mL; Cyclamen purpurascens tuber 12 [hp_X]/mL; Ginkgo 6 [hp_X]/mL
- Dosage forms
- Liquid, Pellet, Spray, Solution/ drops
- Routes
- Oral, Sublingual
- Drug classes (FDA established)
- Non-Standardized Plant Allergenic Extract, Non-Standardized Food Allergenic Extract, Antimalarial, Catecholamine, alpha-Adrenergic Agonist, beta-Adrenergic Agonist, Nitrate Vasodilator, Osmotic Laxative, Blood Coagulation Factor, Phosphate Binder, Standardized Insect Venom Allergenic Extract, Standardized Chemical Allergen
- HCPCS / J-code
- None in Med-Code's directory for these products
- Package NDCs
- 36
NDC codes
Newest listings first. Each row links to the product’s NDC page.
| Product | Strength | Form · route | Labeler | Product NDC | Package NDCs (11-digit) | HCPCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insect Bitecimex lectularius, formica rufa, pulex irritans, vespa crabro, hypericum perforatum, lachesis mutus, latrodectus mactans, ledum palustre, loxosceles reclusa, lycopus virginicus, tarentula hispana, theridion | Cimex lectularius 15 [hp_X]/mL + 11 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2548 | 43742-2548-01 | — |
| Ear Ringallium cepa, argentum nitricum, asarum canadense, carbo vegetabilis, carboneum sulphuratum, cartilago suis, chenopodium anthelminticum, chininum sulphuricum, cyclamen europaeum, dulcamara, ginkgo biloba, graphites, kreosotum, mucosa nasalis suis, natrum salicylicum, phosphorus, plumbum metallicum, theridion, zincum metallicum | Onion 6 [hp_X]/mL + 18 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2264 | 43742-2264-01 | — |
| Stage Fright-Fearaconitum nap., anacardium, arg. nit., arsenicum alb., cypripedium, gelsemium, ignatia, kali carb., lycopodium, nat.mur., phos., sambucus nig., sepia, staphysag., stramonium, tarentula hispana, theridion, passiflora, valeriana | Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL + 18 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2595 | 55714-2595-01 | — |
| Theridiontheridion curassavicum | Theridion curassavicum 200 [kp_C]/200[kp_C] | PelletOral | Boiron | 0220-4987 | 00220-4987-41 | — |
| Insect Bitecimex lectularius, formica rufa, pulex irritans, vespa crabro, hypericum perforatum, lachesis mutus, latrodectus mactans, ledum palustre, loxosceles reclusa, lycopus virginicus, tarentula cubensis, tarentula hispana, theridion | Cimex lectularius 15 [hp_X]/mL + 12 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2194 | 43742-2194-01 | — |
| Nausiaarsenicum album, bryonia (alba), cadmium sulphuratum, cocculus indicus, colchicum autumnale, conium maculatum, cyclamen europaeum, euphorbia corollata, ferrum metallicum, ipecacuanha, iris versicolor, lac defloratum, lacticum acidum, nux vomica, petroleum, pulsatilla (pratensis), sepia, tabacum, theridion, zingiber officinale | Arsenic trioxide 12 [hp_X]/mL + 19 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2198 | 43742-2198-01 | — |
| Ear Ringallium cepa, argentum nitricum, asarum canadense, carbo vegetabilis, carboneum sulphuratum, cartilago suis, chenopodium anthelminticum, chininum sulphuricum, cyclamen europaeum, dulcamara, ginkgo biloba, gossypium herbaceum, graphites, kreosotum, mucosa nasalis suis, natrum salicylicum, phosphorus, plumbum metallicum, theridion, zincum metallicum | Onion 6 [hp_X]/mL + 19 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2178 | 43742-2178-01 | — |
| Bug Bites - Itch Stopperpyrogenium, apis mel., aranea diadema, arnica, arsenicum alb., azadirachta indica, bryonia, caladium seguinum, calendula, formica, grindelia, hypericum, lachesis, latrodectus mactans, ledum, mezereum, nux vom., pulex irritans, rhus toxicodendron, tarentula cubensis, tarentula hispana, theridion, thuja occ., vespa crabro, echinacea, hamamelis, solidago | Lycosa tarantula 15 [hp_X]/mL + 25 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2583 | 55714-2583-01 | — |
| Hyperactivity-Mental Focusadrenalinum, aconitum nap., arg. nit., arsenicum alb., baptisia, chamomilla, cypripedium, digitalis, gelsemium, humulus, ignatia, impatiens glandulifera flos, iodium, lachesis, lycopodium, nat. mur., nux vom., scutellaria lateriflora, staphysag., stramonium, theridion, echinacea, gingko, hypericum, passiflora | Epinephrine 20 [hp_X]/mL + 24 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4852 | 55714-4852-01 | — |
| Hyperactivity-Mental Focusadrenalinum, aconitum nap., arg. nit., arsenicum alb., baptisia, chamomilla, cypripedium, digitalis, gelsemium, humulus, ignatia, impatiens glandulifera flos, iodium, lachesis, lycopodium, nat. mur., nux vom., scutellaria lateriflora, staphysag., stramonium, theridion, echinacea, gingko, hypericum, passiflora | Scutellaria lateriflora whole 15 [hp_X]/mL + 24 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2579 | 55714-2579-01 | — |
| Hyperactivity-Mental Focusadrenalinum, aconitum nap., arg. nit., arsenicum alb., baptisia, chamomilla, cypripedium, digitalis, gelsemium, humulus, ignatia, impatiens glandulifera flos, iodium, lachesis, lycopodium, nat. mur., nux vom., scutellaria lateriflora, staphysag., stramonium, theridion, echinacea, gingko, hypericum, passiflora | Delphinium staphisagria seed 15 [hp_X]/g + 24 more ingredients | PelletOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2580 | 55714-2580-01 | — |
| Hypercalm-Mental Focuschamomilla, echinacea, hypericum perforatum, passiflora incarnata, aconitum napellus, adrenalinum, argentum nit., arsenicum album, baptisia tinctoria, chamomilla, coffea cruda, cypripedium pubescens, digitalis purpurea, gelsemium sempervirens, humulus lupulus, hyoscyamus niger, ignatia amara, impatiens glandulifera flos, iodium, lachesis mutus, lycopodium clavatum, natrum muriaticum, nux vomica, scutellaria lateriflora, staphysagria, stramonium, theridion, veratrum viride | Echinacea, Unspecified 6 [hp_X]/mL + 26 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-1538 | 55714-1538-01 | — |
| Hypercalm-Mental Focuschamomilla, echinacea, hypericum perforatum, passiflora incarnata, aconitum napellus, adrenalinum, argentum nit., arsenicum album, baptisia tinctoria, chamomilla, coffea cruda, cypripedium pubescens, digitalis purpurea, gelsemium sempervirens, humulus lupulus, hyoscyamus niger, ignatia amara, impatiens glandulifera flos, iodium, lachesis mutus, lycopodium clavatum, natrum muriaticum, nux vomica, scutellaria lateriflora, staphysagria, stramonium, theridion, veratrum viride | Echinacea, Unspecified 6 [hp_X]/g + 26 more ingredients | PelletOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-1738 | 55714-1738-01 | — |
| Dizzy Formulaarnica montana, hydrocotyle asiatica, ambra grisea, argentum nitricum, cocculus indicus, conium maculatum, lac caninum, theridion | Arnica montana whole 3 [hp_X]/mL + 7 more ingredients | SprayOral | Nutritional Specialties, Inc. | 83027-0001 | 83027-0001-01 | — |
| Balanceforce Vleonurus cardiaca, agaricus muscarius, arsenicum album, cocculus indicus, conium maculatum, petroleum, phosphorus, pulsatilla (vulgaris), tabacum, theridion | Leonurus cardiaca whole 3 [hp_X]/mL + 9 more ingredients | LiquidOral | BioActive Nutritional, Inc. | 43857-0592 | 43857-0592-01 | — |
| Cerebellutemcausticum, absinthium, ranunculus glacialis, theridion, heloderma, picrotoxinum, succinum, helleborus niger | Causticum 5 [hp_X]/mL + 7 more ingredients | LiquidOral | Nucleic Products, LLC | 75053-0005 | 75053-0005-01 | — |
| Ear Ringallium cepa, argentum nitricum, chenopodium anthelminticum, dulcamara, ginkgo biloba, chininum sulphuricum, cartilago suis, mucosa nasalis suis, asarum canadense, onosmodium virginianum, natrum salicylicum, carbo vegetabilis, carboneum sulphuratum, cyclamen europaeum, gossypium herbaceum, graphites, kreosotum, phosphorus, plumbum metallicum, theridion, zincum metallicum | Onion 6 [hp_X]/mL + 20 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-2001 | 43742-2001-01 | — |
| Dizzycerebellum (suis), bryonia (alba), petroleum, tabacum, ambra grisea, cyclamen europaeum, natrum salicylicum, argentum nitricum, asarum canadense, calcarea sulphurica, carboneum sulphuratum, chininum sulphuricum, cocculus indicus, conium maculatum, digitalis purpurea, gelsemium sempervirens, phosphorus, piper methysticum, silicea, theridion | Sus scrofa cerebrum 6 [hp_X]/mL + 19 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-1675 | 43742-1675-01 | — |
| Nausiazingiber officinale, ipecacuanha, iris versicolor, lac defloratum, lacticum acidum, cyclamen europaeum, petroleum, tabacum, arsenicum album, bryonia (alba), cadmium sulphuratum, cocculus indicus, colchicum autumnale, conium maculatum, ferrum metallicum, nux vomica, pulsatilla (pratensis), sepia, theridion, euphorbia corollata | Ginger 3 [hp_X]/mL + 19 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-1663 | 43742-1663-01 | — |
| MacDeeaconitum napellus, aurum metallicum, baryta carbonica, belladonna, crotalus horridus, euphrasia officinalis, gelsemium sempervirens, hamamelis virginiana, lachesis mutus, mercurius vivus, phosphorus, picricum acidum, plumbum metallicum, pulsatilla, rhus toxicodendron, stramonium, theridion, elaps corallinus. | Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL + 17 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4827 | 55714-4827-01 | — |
| Fearaconitum nap., anacardium orientale, arg. nit., arsenicum alb., cypripedium, gelsemium, ignatia, kali carb., lycopodium, nat.mur., phosphorus, sambucus nig., sepia, staphysag., stramonium, tarentula hispana, theridion, passiflora, valeriana | Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL + 18 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4829 | 55714-4829-01 | — |
| Dizzi-Vabsinthium, aconitum nap., antimon. tart., belladonna, bryonia, carbolicum acidum, colchicum, conium, ferrum metallicum, gelsemium, glonoinum, hyoscyamus, ipecac., iris versicolor, lycopodium, nux vom., petroleum, phosphorus, sepia, symphoricarpus racemosus, tabacum, theridion, zingiber, echinacea, hypericum, passiflora, valeriana | Wormwood 20 [hp_X]/mL + 26 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4779 | 55714-4779-01 | — |
| Dizzi-Vabsinthium, aconitum nap., antimon. tart., belladonna, bryonia, carbolicum acidum, colchicum, conium, ferrum metallicum, gelsemium, glonoinum, hyoscyamus, ipecac., iris versicolor, lycopodium, nux vom., petroleum, phosphorus, sepia, symphoricarpus racemosus, tabacum, theridion, zingiber, echinacea, hypericum, passiflora, valeriana | Wormwood 20 [hp_X]/g + 26 more ingredients | PelletOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4780 | 55714-4780-01 | — |
| Nervousness - Anxietyaconitum nap., ambra, anacardium orientale, arg. nit., asafoetida, bryonia, chamomilla, cimicifuga, coffea cruda, cypripedium, gelsemium, hyoscyamus, hypericum, ignatia, kali phos., nux vom., sambucus nig., strychninum, theridion, valeriana, passiflora | Aconitum napellus 20 [hp_X]/mL + 20 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-4783 | 55714-4783-01 | — |
| Hangover Helpagaricus musc., arsenicum alb., bismuthum metallicum, bryonia, capsicum, carbo veg., glonoinum, ipecac., iris versicolor, laurocerasus, lycopodium, mezereum, nux vom., pulsatilla, ranunc. bulb. , theridion, veratrum alb., zinc. met., zingiber, chamomilla, passiflora, valeriana | Amanita muscaria fruiting body 15 [hp_X]/mL + 21 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2450 | 55714-2450-01 | — |
| Motion Sicknessechinacea, hypericum perforatum, passiflora incarnata, valeriana officinalis, absinthium, aconitum napellus, antimonium tartaricum, belladonna, bryonia, carbolicum acidum, colchicum autumnale, conium maculatum, ferrum metallicum, gelsemium sempervirens, glonoinum, hyoscyamus niger, ipecacuanha, iris versicolor, lycopodium clavatum, nux vomica, petroleum, phosphorus, sepia, symphoricarpus racemosus, tabacum, theridion, zingiber officinale. | Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL + 26 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2485 | 55714-2485-01 | — |
| Motion Sicknessechinacea, hypericum perforatum, passiflora incarnata, valeriana officinalis, absinthium, aconitum napellus, antimonium tartaricum, belladonna, bryonia, carbolicum acidum, colchicum autumnale, conium maculatum, ferrum metallicum, gelsemium sempervirens, glonoinum, hyoscyamus niger, ipecacuanha, iris versicolor, lycopodium clavatum, nux vomica, petroleum, phosphorus, sepia, symphoricarpus racemosus, tabacum, theridion, zingiber officinale. | Echinacea, Unspecified 6 [hp_X]/g + 26 more ingredients | PelletOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2486 | 55714-2486-01 | — |
| Nervousness - Anxietypassiflora incarnata, valeriana officinalis, aconitum napellus, ambra grisea, anacardium orientale, argentum nitricum, asafoetida, bryonia, chamomilla, cimicifuga racemosa, coffea cruda, cypripedium pubescens, gelsemium sempervirens, hyoscyamus niger, hypericum perforatum, ignatia amara, kali phosphoricum, nux vomica, sambucus nigra, strychninum, theridion, valeriana officinalis. | Aconitum napellus 15 [hp_X]/mL + 20 more ingredients | LiquidOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2491 | 55714-2491-01 | — |
| Nervousness - Anxietypassiflora incarnata, valeriana officinalis, aconitum napellus, ambra grisea, anacardium orientale, argentum nitricum, asafoetida, bryonia, chamomilla, cimicifuga racemosa, coffea cruda, cypripedium pubescens, gelsemium sempervirens, hyoscyamus niger, hypericum perforatum, ignatia amara, kali phosphoricum, nux vomica, sambucus nigra, strychninum, theridion, valeriana officinalis. | Aconitum napellus 15 [hp_X]/g + 20 more ingredients | PelletOral | Newton Laboratories, Inc. | 55714-2492 | 55714-2492-01 | — |
| Insect Bitehypericum perforatum, ledum palustre, latrodectus mactans, tarentula cubensis, tarentula hispana, lachesis mutus, lycopus virginicus, theridion, cimex lectularius, formica rufa, pulex irritans, vespa crabro, loxosceles reclusa | Hypericum perforatum whole 3 [hp_X]/mL + 12 more ingredients | LiquidOral | Deseret Biologicals, Inc. | 43742-0769 | 43742-0769-01 | — |
| Bestmade Natural Products BM70verat alb, thuja, anti curd, theridion, ferr met, phosphorus, sulphur | Iron 100 [hp_C]/100[hp_C] + 6 more ingredients | LiquidOral | Bestmade Natural Products | 82969-2070 | 82969-2070-01 | — |
| D-29theridion curassavicum, conium maculatum flowering top, anamirta cocculus seed, and silver nitrate | Theridion curassavicum 30 [hp_X]/mL + 3 more ingredients | Solution/ dropsSublingual | DNA Labs, Inc. | 58264-0029 | 58264-0029-01 | — |
| Livestock Nosode Combination 9413livestock nosode combination | Echinacea angustifolia whole 3 [hp_X]/29.5mL + 7 more ingredients | LiquidOral | Professional Complementary Health Formulas | 63083-9413 | 63083-9413-01 | — |
| Vertigo Syncope Drops 2115vertigo syncope drops | Arnica montana whole 3 [hp_X]/59mL + 8 more ingredients | LiquidOral | Professional Complementary Health Formulas | 63083-2115 | 63083-2115-02 | — |
| Tuberculinum Miasm Drops 2141tuberculinum miasm drops | Baptisia tinctoria whole 30 [hp_X]/59mL + 13 more ingredients | LiquidOral | Professional Complementary Health Formulas | 63083-2141 | 63083-2141-02 | — |
| Theridiontheridion curassavicum | Theridion curassavicum 30 [hp_C]/30[hp_C] | PelletOral | Boiron | 0220-4986 | 00220-4986-41 | — |
Theridion curassavicum: common questions
- Which drugs contain Theridion curassavicum?
- Insect Bite, Ear Ring, Hyperactivity-Mental Focus, Nervousness - Anxiety, Theridion, Nausia, Hypercalm-Mental Focus, Dizzi-V, and others listed above.
- Is there a J-code for Theridion curassavicum?
- Med-Code's curated HCPCS directory has no drug-specific code for these products. Drugs dispensed by a pharmacy are billed by NDC. NDC vs J-code.
- Which NDC goes on a claim?
- The package NDC of what was given, in 11-digit form. How to convert a 10-digit NDC.