NDC codes

FDA NDC Directory
Product NDC (as listed)84165-102Labeler and product segments. Claims need a package NDC.
Product NDC at billing width84165-0102Add the package segment from the table below.
Package NDCs as listed with the FDA, and the 11-digit 5-4-2 form used on claims. The highlighted digit is the added leading zero.
Package NDC11-digit (billing)PackageCopy
84165-102-018416501020112 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Sep 2, 2024
84165-102-04841650102044 BAG in 1 BOX (84165-102-04) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-05841650102055 BAG in 1 BOX (84165-102-05) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-06841650102066 BAG in 1 BOX (84165-102-06) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-07841650102077 BAG in 1 BOX (84165-102-07) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-08841650102088 BAG in 1 BOX (84165-102-08) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-09841650102099 BAG in 1 BOX (84165-102-09) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-108416501021010 BAG in 1 BOX (84165-102-10) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-118416501021111 BAG in 1 BOX (84165-102-11) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-128416501021212 BAG in 1 BOX (84165-102-12) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-138416501021313 BAG in 1 BOX (84165-102-13) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-148416501021414 BAG in 1 BOX (84165-102-14) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-158416501021515 BAG in 1 BOX (84165-102-15) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-168416501021616 BAG in 1 BOX (84165-102-16) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-178416501021717 BAG in 1 BOX (84165-102-17) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-188416501021818 BAG in 1 BOX (84165-102-18) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-198416501021919 BAG in 1 BOX (84165-102-19) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-208416501022020 BAG in 1 BOX (84165-102-20) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-218416501022121 BAG in 1 BOX (84165-102-21) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-228416501022222 BAG in 1 BOX (84165-102-22) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-238416501022323 BAG in 1 BOX (84165-102-23) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-248416501022424 BAG in 1 BOX (84165-102-24) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-258416501022525 BAG in 1 BOX (84165-102-25) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-268416501022626 BAG in 1 BOX (84165-102-26) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-278416501022727 BAG in 1 BOX (84165-102-27) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-288416501022828 BAG in 1 BOX (84165-102-28) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-298416501022929 BAG in 1 BOX (84165-102-29) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-308416501023030 BAG in 1 BOX (84165-102-30) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-318416501023131 BAG in 1 BOX (84165-102-31) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-328416501023232 BAG in 1 BOX (84165-102-32) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-338416501023333 BAG in 1 BOX (84165-102-33) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-348416501023434 BAG in 1 BOX (84165-102-34) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-358416501023535 BAG in 1 BOX (84165-102-35) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-368416501023636 BAG in 1 BOX (84165-102-36) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-378416501023737 BAG in 1 BOX (84165-102-37) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-388416501023838 BAG in 1 BOX (84165-102-38) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-398416501023939 BAG in 1 BOX (84165-102-39) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-408416501024040 BAG in 1 BOX (84165-102-40) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-418416501024141 BAG in 1 BOX (84165-102-41) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-428416501024242 BAG in 1 BOX (84165-102-42) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-438416501024343 BAG in 1 BOX (84165-102-43) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-448416501024444 BAG in 1 BOX (84165-102-44) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-458416501024545 BAG in 1 BOX (84165-102-45) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-468416501024646 BAG in 1 BOX (84165-102-46) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-478416501024747 BAG in 1 BOX (84165-102-47) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-488416501024848 BAG in 1 BOX (84165-102-48) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-498416501024949 BAG in 1 BOX (84165-102-49) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-508416501025050 BAG in 1 BOX (84165-102-50) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-518416501025151 BAG in 1 BOX (84165-102-51) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-528416501025252 BAG in 1 BOX (84165-102-52) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-538416501025353 BAG in 1 BOX (84165-102-53) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-548416501025454 BAG in 1 BOX (84165-102-54) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-558416501025555 BAG in 1 BOX (84165-102-55) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-568416501025656 BAG in 1 BOX (84165-102-56) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-578416501025757 BAG in 1 BOX (84165-102-57) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-588416501025858 BAG in 1 BOX (84165-102-58) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-598416501025959 BAG in 1 BOX (84165-102-59) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024
84165-102-608416501026060 BAG in 1 BOX (84165-102-60) / 12 g in 1 BAG (84165-102-01)Marketed from Aug 29, 2024

How the 11-digit form is made: The product segment has 3 digits, so one leading zero is added to it (5-3-2 → 5-4-2). Formatting the NDC does not by itself make it billable — the product, package and quantity must match what was dispensed or administered, and payer rules apply. Conversion rules

Product information

Brand name (proprietary)
Chinese Red Tiger Lidocaine Patches
Generic name (nonproprietary)
lidocaine
Active ingredients
Lidocaine.04 g/g
Dosage form
Patch
Route
Topical
Product type
Over-the-counter drug
Marketing category
OTC monograph drugApplication M 017
Marketing start
Listing expires
Other FDA classes
Amides (Chemical structure)Local Anesthesia (Physiologic effect)
Identifiers
Product ID 84165-102_3c0e024c-0c59-88b8-e063-6394a90acce3SPL ID 3c0e024c-0c59-88b8-e063-6394a90acce3SPL set ID 20cd369c-3e98-3d8f-e063-6394a90a0824RxCUI 1737778UNII 98PI200987UPC 6977314344950
Pharmacologic class
Amide Local Anesthetic; Antiarrhythmic

Billing references

What Med-Code can say about coding this product, and where each statement comes from. Nothing here is inferred from the name alone.

HCPCS codeNo match

No HCPCS code in Med-Code's directory. Topical products like this are usually dispensed by a pharmacy and billed by NDC.

NDC on a medical claim

N484165010201 followed by a unit qualifier and the quantity

Package 84165-0102-01. Unit qualifiers: F2 (international unit), GR (gram), ME (milligram), ML (milliliter), UN (unit (each)). The qualifier and quantity depend on what was given. About the N4 qualifier

Product label

Current FDA label (SPL), effective .

Indications (excerpt from the label)

Temporarily relieves muscle soreness and minor jointpains in the wrist, knees, back, neck, hips, shoulders,elbows.

Excerpt only. Read the full label for complete information.

Full label on DailyMed (opens in a new tab)

Other NDCs under M 017

Products listed under the same FDA application: other strengths and forms, and repackagers who relabel the same product.

FDA NDC Directory listings under M 017
ProductStrengthForm · routeLabelerProduct NDC
Topcare Pain Relief Patchpain relief patch medicated 5% mentholMenthol 5 g/100gPatchTopical7616276162-999
Dit Da Shuimenthol and methyl salicylateMenthol 100 mg/mL; Methyl salicylate 50 mg/mLLiquidTopicalBig 5 Nutrition LLC82198-0006
GREEN GUARD Topical Pain Relieflidocaine hciLidocaine hydrochloride 20 mg/mLSprayTopicalUltra Distributors Inc78495-132
Medicated Body PowdermentholMenthol .42 g/283gPowderTopicalWalmart Stores Inc79903-724
lidocaine pain relief patcheslidocaineMenthol 1.8 g/100g; Lidocaine 5 g/100gPatchTopicalChangsha Maocheng Trading Co., Ltd84876-101
Pain Relief Gel-Patchlidocaine 4%Lidocaine 4 g/100gPatchTopicalSportpharm LLC85766-153
Rugged Fit Pain Relief Roll Onmenthol, methyl salicylateMenthol 2 g/100mL; Methyl salicylate 10 g/100mLGelTopicalSYSTEM4BOOK LLC85826-041
Rite Aid Lidocaine Patch XLargelidocaineLidocaine 4 g/100gPatchTopicalRite Aid Corporation11822-9992
Salonpascamphor, menthol, methyl salicylateCamphor (Synthetic) 86.24 mg/1 + 2 more ingredientsPatchPercutaneous, Topical, TransdermalHisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.46581-210
NeuroNesic Pain Relieving CreamcapsaicinCapsaicin .1 g/100gCreamCutaneousBlaine Labs Inc.63347-999
Walgreens Lidocaine BacklidocaineLidocaine 40 mg/gPatchTopicalWalgreen Co.0363-2178
Muscle Rub Creammenthol 10%, methyl salicylate 15%Menthol 10 g/100g; Methyl salicylate 15 g/100gCreamTopicalTrifecta Pharmaceuticals USA, LLC.69396-110
Walgreens Cold Therapy Pain Relief Patchmenthol 5%Menthol 5 g/100gPatchTopicalWalgreens Company0363-9950
Aveeno Hydrocortisone ANTI-ITCHhydrocortisoneHydrocortisone 10 mg/gCreamTopicalKenvue Brands LLC69968-0511
MyDerm Aloe and LidocainelidocaineLidocaine hydrochloride .5 g/100mLGelTopicalInspec Solutions LLC.72667-283
4 Lidocaine Topical AnestheticlidocaineLidocaine 40 mg/gCreamTopicalRUGBY LABORATORIES0536-1267
Lidocaine Numbing CreamlidocaineLidocaine 50 mg/mLCreamTopicalYYBA Corp73581-105
Menthol, CamphorMenthol 3 g/100g; Camphor (Natural) 3 g/100gCreamTopicalEROS GLOBAL80465-003
Menthol pain relief patchesmentholCapsaicin .25 g/100g; Menthol 5 g/100gPatchTopicalMenthol pain relief patch84876-005
Sting Relief SwabbenzocaineMenthol, Unspecified form .006 g/.6mL; Benzocaine .12 g/.6mLSwabTopical4 Visions LLC87251-008

Showing 20 of 40.

Free account

Keep searching with a free account

You’ve used your 3 free searches for this session. Log in or create a free Med-Code account to keep looking up NDCs, J-codes and drugs.

Create a free accountLog in